Brasões | Municípios | ITM | Ranking | |
---|---|---|---|---|
Albergaria-a-Velha | 31 | 181º | ||
Alijó | 31 | 181º | ||
Aljustrel | 31 | 181º | ||
Carrazeda de Ansiães | 31 | 181º | ||
Faro | 31 | 181º | ||
Lajes do Pico | 31 | 181º | ||
Mafra | 31 | 181º | ||
Monforte | 31 | 181º | ||
Póvoa de Lanhoso | 31 | 181º | ||
Santa Marta de Penaguião | 31 | 181º | ||
Sobral de Monte Agraço | 31 | 181º | ||
Tarouca | 31 | 181º | ||
Velas | 31 | 181º | ||
Cartaxo | 30 | 194º | ||
Cinfães | 30 | 194º | ||
Ferreira do Alentejo | 30 | 194º | ||
Mesão Frio | 30 | 194º | ||
Miranda do Corvo | 30 | 194º | ||
Nelas | 30 | 194º | ||
Penafiel | 30 | 194º | ||
Penamacor | 30 | 194º | ||
Penela | 30 | 194º | ||
Sabrosa | 30 | 194º | ||
Vale de Cambra | 30 | 194º | ||
Vila Nova de Gaia | 30 | 194º | ||
Vila Verde | 30 | 194º | ||
Aljezur | 29 | 207º | ||
Benavente | 29 | 207º | ||
Chamusca | 29 | 207º | ||
Penalva do Castelo | 29 | 207º |
Ranking Global Do Município Penalva está no no honroso 207º (Mais um Péssimo legado da anterior Equipa PSD/CDS)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário